当前位置:首页 > 县政府 > 发展规划 > 工作计划

2016年横峰县主要经济计划指标表(草案)

发布单位
横峰政府 生成时间 2016-02-18 18:30:22 公开方式 主动公开
索 引 号: E23000-0302-2016-0001 公开时限 常年公开 发布人
 

标名称 计量单位 2014
实际
2015 2016 备注
计划 预计完成 2015年预计完成比2014年实际增长(% 2016年计划 增长(%
一、生产总值 亿元 77.1 85 70 7 75 8  
     其中:一产 亿元 6.7 7.2 6.7 4.4 7.3 4  
          二产 亿元 51.1 56.5 42.2 7.1 44.4 8  
                其中:工业 亿元 49.6 55 41.1 9.5 43.1 8  
         三产 亿元 19.3 21.3 21.1 7.4 23.3 8.5  
    三次产业比 8.7︰66.2︰25.1 9.6︰60.3︰30.1 9.7︰59.2︰31.1  
二、财政总收入 亿元 12.7 14.2 11.5 -9.3 12.1 5  
    财政总收入占生产总值比重 % 16.49 16.7 16.4   16.1    
三、固定资产投资 亿元 63.4 73.8 56.5 -10.9 65.3 15.5  
四、社会消费品零售总额 亿元 20.4 27 21 5 23 11.5  
五、出口总额 万美元 7580 8000 10953 20 11100 2  
六、实际利用国外、境外资金总额 万美元 4000 4320 4500 12.5 4950 10  
七、引进5000万元以上工业项目资金 亿元 33.85 37.2 33.9   37.2 10  
八、规模以上工业主营业务收入 亿元 213.7 235 170 -20.4 187 10  
九、规模以上工业增加值 亿元 49.9 53.9 40.3 8 42.8 9  
        工业增加值占生产总值比重 % 64.3 64.7 58.7   58    
十、城镇居民人均可支配收入 17810 19500 19781 11.1 21760 10  
十一、农村居民人均可支配收入 5825 6480 7879 16.1 8982 14  
十二、人口自然增长率 7.78 8 7.37   10.51    
十三、城镇化率 % 46 47 47 增1个点 48.3 增1.3个点  
注:财政收入占GDP比重为同口径比;生产总值按可比价计算。

 
下载相关附件
返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页