当前位置:首页 > 物价局 > 工作动态 > 公告公示

上 饶 价 格 动 态(第201744期)

发布单位
物价局 生成时间 2017-12-07 08:57:25 公开方式 主动公开
索 引 号: E23810-0403-2017-0127 公开时限 常年公开 发布人
 

上 饶 价 格 动 态
 【第201744期】
上饶市价格认定监测管理局 2017-12-7
品种  规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 130.60 130.60  
非国有标准品收购价 元/50公斤 127.10 127.10  
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 135.30 135.10  
非国有标准品收购价 元/50公斤 133.30 132.80 0.4%
早籼米 标一 元/500克 2.1 2.1  
晚籼米 标一 元/500克 2.4 2.4  
面粉 高筋面粉 元/500克 4.3 4.3  
低筋面粉 元/500克 4.3 4.3  

便
袋装 面饼110克 元/袋  
桶装 面饼110克 元/桶  
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 58.9 58.9  
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 48.70 48.70  
花生油 桶装一级浸出 元/5升 119.50 119.50  
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 57.50 57.50  
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升  

毛猪 收购价格 元/500克 7.3 7.3  
仔猪 收购价格 元/500克 15.0 15.0  

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 11.3 11.0 2.7%
精瘦肉 元/500克 17.10 17.40 -1.7%
排骨 元/500克 20.00 20.40 -2.0%
牛肉 新鲜一级 元/500克 43.20 41.40 4.3%
羊肉 新鲜一级 元/500克 27.6 27.6  
鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克  

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋  
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.3 2.3  


白砂糖 一级 元/500克 4.3 3.9 10.3%
红糖 一级 元/500克 8.8 8.8  
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.0 2.0  
生姜 老姜 元/500克 4.6 5.1 -9.8%
大蒜籽 多瓣 元/500克 4.1 4.5 -8.9%

活母鸡 土鸡 元/500克 15.0 15.0  
饲料鸡 元/500克 10.0 10.0  
活母鸭 老鸭 元/500克 15.0 15.0  
新鸭 元/500克 10.0 10.0  

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 5.6 5.6  
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 6.5 6.5  

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.3 7.3  
鳙鱼(雄鱼) 活1500克左右一条 元/500克 7.5 7.5  
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 9.4 10.7 -12.1%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 19.9 19.9  

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.70 4.30 9.3%
绿豆 一级(当年) 元/500克 4.70 4.70  
白豆腐 无包装 元/500克 2.5 2.5  


青椒 新鲜一级 元/500克 3.80 3.80  
青尖椒 新鲜一级 元/500克 2.60 2.70 -3.7%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.0 2.3 30.4%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.60 2.60  
土豆 新鲜一级 元/500克 1.80 1.70 5.9%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.9 1.1 -18.2%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.9 1.8 5.6%
青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 1.7 1.8 -5.6%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.2 3.3 -3.0%
包菜 新鲜一级 元/500克 1.3 1.3  
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.3 1.4 -7.1%
长豆角 新鲜一级 元/500克 4.0 2.7 48.1%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 4.5 4.1 9.8%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5  
蒜苔 新鲜一级 元/500克 3.4 3.5 -2.9%
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.3 2.1 9.5%
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.2 2.7 -18.5%


苹果 红富士一级 元/500克 4.5 4.8 -6.3%
香蕉 国产一级 元/500克 2.4 2.1 14.3%
西瓜 普通西瓜 元/500克  
梨子 鸭梨一级 元/500克 1.5 1.5  
其它 液化气 居民用气 元/瓶14.5公斤 93.0 93.0  
监测要点:监测的17种蔬菜价格674  

正文附件: 下载
 
下载相关附件
返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页