当前位置:首页 > 物价局 > 工作动态 > 政务动态

上 饶 价 格 动 态

发布单位
物价局 生成时间 2017-09-01 10:58:10 公开方式 主动公开
索 引 号: E23810-0401-2017-0317 公开时限 常年公开 发布人
 

上 饶 价 格 动 态
 【第201729期】
上饶市价格认定监测管理局 2017-9
品种  规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 131.00 131.00  
非国有标准品收购价 元/50公斤 129.20 129.20  
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 135.80 135.80  
非国有标准品收购价 元/50公斤 137.50 137.50  
早籼米 标一 元/500克 2.2 2.2  
晚籼米 标一 元/500克 2.3 2.4 -4.2%
面粉 高筋面粉 元/500克 4.3 4.3  
低筋面粉 元/500克 4.3 4.3  

便
袋装 面饼110克 元/袋  
桶装 面饼110克 元/桶  
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 54.5 54.5  
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 48.70 48.70  
花生油 桶装一级浸出 元/5升 119.50 119.50  
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 57.50 57.50  
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升  

毛猪 收购价格 元/500克 7.7 7.6 1.3%
仔猪 收购价格 元/500克 15.0 15.0  

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 12.4 12.1 2.5%
精瘦肉 元/500克 17.30 17.00 1.8%
排骨 元/500克 19.70 19.70  
牛肉 新鲜一级 元/500克 40.70 41.00 -0.7%
羊肉 新鲜一级 元/500克  
鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克  

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋  
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.2 2.3 -4.3%


白砂糖 一级 元/500克 4.4 4.5 -2.2%
红糖 一级 元/500克 8.8 8.8  
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.0 2.0  
生姜 老姜 元/500克 5.5 5.3 3.8%
大蒜籽 多瓣 元/500克 3.9 4.1 -4.9%

活母鸡 土鸡 元/500克 15.0 15.0  
饲料鸡 元/500克 10.0 10.0  
活母鸭 老鸭 元/500克 15.0 15.0  
新鸭 元/500克 10.0 10.0  

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 6.0 5.4 11.1%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 6.5 6.1 6.6%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.6 7.7 -1.3%
鳙鱼(雄鱼) 活1500克左右一条 元/500克 7.5 7.2 4.2%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 8.8 8.8  
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 19.4 19.4  

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.70 4.30 9.3%
绿豆 一级(当年) 元/500克 5.20 5.20  
白豆腐 无包装 元/500克 2.5 2.5  


青椒 新鲜一级 元/500克 3.9 3.9  
青尖椒 新鲜一级 元/500克 2.2 2.7 -18.5%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.5 2.4 4.2%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.9 31.6%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.1 1.6 31.3%
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.3 1.1 18.2%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.2 -9.1%
青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 3.6 4.4 -18.2%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.3 3.4 -32.4%
包菜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.6 12.5%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.1 0.9 22.2%
长豆角 新鲜一级 元/500克 2.6 2.2 18.2%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 1.9 3.7 -48.6%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.4 2.3 4.3%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 3.4 3.0 13.3%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.1 2.8 10.7%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.4 3.4  


苹果 红富士一级 元/500克 4.4 4.4  
香蕉 国产一级 元/500克 2.7 3.0 -10.0%
西瓜 普通西瓜 元/500克 1.7 1.5 13.3%
梨子 鸭梨一级 元/500克 2.0 2.5 -20.0%
其它 液化气 居民用气 元/瓶14.5公斤 85.0 85.0  
监测要点:监测的17种蔬菜价格1052  

正文附件: 下载
 
下载相关附件
返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页